Unsere Kontomodelle
4,95 € im Monat
PSD GiroDirekt
Mit unserem PSD GiroDirekt sind Sie voll digital unterwegs.
kostenfrei bis zum 28. Geburtstag
PSD 4YOU
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
PSD BankingApp
PSD OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Bei Eröffnung eines Gehalts- oder Rentenkontos gibt es ein Schließfach an den Standorten Mainz oder Koblenz kostenfrei für ein Jahr!
Girokonto-Vergleich
PSD GiroDirekt | PSD 4YOU | |
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung und Banking-Services | 4,95 Euro | kostenfrei bis zum 28. Geburtstag |
Bargeldverfügung | ||
Bargeldauszahlung an Geldautomaten der PSD Banken | ||
Bargeldauszahlung bundesweit (im BankCard ServiceNetz, u.a. bei Volks- und Raiffeisenbanken und Sparda-Banken) | ||
In Supermärkten | ||
Mobile Auszahlung am Geldautomaten mit dem Smartphone und ohne Karte | ||
Bezahlung | ||
Kontaktlos mit der girocard - unter 50 Euro auch ohne PIN-Eingabe | ||
Fotoüberweisung mit Scan2Bank | ||
Überweisung ohne TAN-Eingabe - bei Beträgen bis 30 Euro sowie auf namensgleiche oder bevollmächtigte Konten | ||
giropay & Paydirekt - Online-Einkäufe sicher über das Girokonto bezahlen | ||
wero - per Smartphone Geld an Kontakte senden oder anfordern | ||
Apple Pay - schnell, sicher, kontaktlos | ||
Dauerauftrag | ||
Dauerauftrag am SB-Terminal | ||
Dauerauftrag im PSD OnlineBanking | ||
Dauerauftrag in der Geschäftsstelle am Schalter | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Kontoauszüge | ||
Kontoauszüge online in die Postbox | ||
Kontoauszüge per Post - monatlich | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Buchungen | ||
Buchungen per OnlineBanking | ||
Buchungen am SB-Terminal | ||
Buchungen beleghaft (Überweisungen und Schecks) am Schalter | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Buchungen sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | ||
Debitkarten und Kreditkarten | ||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||
digitale girocard*² | 12 Euro p. a. | 12 Euro p. a. |
digitale girocard*² - für Mitglieder*³ | 6 Euro p. a. | 6 Euro p. a. |
Ausgabe einer Visa Basic Card | 25 Euro p. a. | |
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | zzgl. Jahresgebühr | zzgl. Jahresgebühr |
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | zzgl. Jahresgebühr | zzgl. Jahresgebühr |
TAN-Verfahren | ||
TAN-Verfahren mit SecureGo plus App | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sm@rtTAN-Verfahren | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sm@rtTAN-Generator | Im GenoStore bestellen | Im GenoStore bestellen |
Banking | ||
PSD OnlineBanking | ||
PSD BankingApp | ||
Elektronische Kontoauszüge | ||
Konto Wecker - gratis Benachrichtigungen | ||
Multibanking mit der PSD BankingApp | ||
Handy laden im PSD OnlineBanking | ||
Weitere Informationen: | Mehr zum PSD GiroDirekt | Mehr zum PSD 4YOU |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der PSD Bank Koblenz eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
PSD GiroDirekt | PSD 4YOU | |
---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,50 % pro Jahr | nicht verfügbar |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,50 % pro Jahr | nicht verfügbar |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre PSD Bank Koblenz eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.